Tento typ směšovací armatury je určen k použití v centrálních vytápěcích systémech k zajištění návratu horké vody do kotle, tj. k dosažení fungování při dostatečně vysokých teplotách, aby se zabránilo kondenzaci páry v kotli. Páry ve spojení s produkty procesu spalování se spojují ve sloučeniny, které zkracují dobu životnosti kotle. Směšovací armatury Mut jsou vybaveny ručním ovládáním, ale mohou být snadno vybaveny motorovým ovládáním pomocí servomotorů a spojek, které jsou dodávány výrobcem. Vnitřní rotor a tělo směšovací armatury řady 1000 je vyrobeno z litiny. Úhel natočení rotoru je přibližně 90°. Směšování se dosahuje rotorem ve tvaru motýlkové klapky.
Název armatury | VF4 | ||||||||
Jmenovitý průměr | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
Jmenovitý průtok | Kvs m3/h | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | |
Jmenovitý tlak: | PN | 6 | |||||||
Nejvyšší prac. tepl. | tmax | 110°C | |||||||
Nejvyšší tlak. rozdíl | Δpmax | 50 kPa | |||||||
Nejvyšší otočení: | ϕ | 90° | |||||||
Netěsnost A-AB: | =< 1% z Kvs | ||||||||
Netěsnost A-B: | =< 0,5% z Kvs | ||||||||
Typ doporučeného pohonu | V200 (20 Nm); M1000 od DN65 (20 Nm) | ||||||||
Objednací číslo: | VF4 | 7.007.00191.0 | 7.007.00192.0 | 7.007.00193.0 | 7.007.00194.0 | 7.007.00195.0 | 7.007.00196.0 | 7.007.00197.0 |
Průměr | A | B | G | H | I | J | K | L | |
DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N°mm |
32 | 32 | 170 | 85 | 15 | 11 | 120 | 90 | 70 | 4x11 |
40 | 40 | 180 | 90 | 16 | 14 | 130 | 100 | 80 | 4x14 |
50 | 50 | 180 | 90 | 16 | 14 | 140 | 110 | 90 | 4x14 |
65 | 65 | 200 | 100 | 16 | 14 | 160 | 130 | 110 | 4x14 |
80 | 80 | 230 | 115 | 19 | 18 | 190 | 150 | 128 | 4x18 |
100 | 100 | 260 | 130 | 20 | 18 | 210 | 170 | 148 | 4x16 |
125 | 125 | 290 | 145 | 20 | 18 | 240 | 200 | 178 | 4x18 |
Tělo: | litina |
Rotor: | litina |
Upevňovací šrouby: | ocel |
Kryt: | hliník |
Pouzdro: | hliník |
Těsnící O-kroužky: | EPDM |
VV4 - 4-cestná směšovací armatura přírubová
Určení typu směšovací armatury
K přesnému určení typu směšovací armatury jsou důležitá následující data:
ŘADA | TYP | Průměr DN | ||
mm | "" | |||
1000 | VF4 | 4-cestná směšovací armatura přírubová | 80 |
Příklady použití
Instalační schéma pro 4-cestnou směšovací armaturu VF4 přírubovou
1) Kotel
2) Směšovací armatura řady 1000
3) Čerpadlo
4) Topná soustava
Směšovací armatury jsou standardně vybaveny pravými
vstupy. V případech, že budete potřebovat převrátit
vstup, postupujte následujícím způsobem:
1) odšroubujte ruční páku a kovový štítek
2) sejměte kryt směšovací armatury a vyjměte vnitřní
rotor
3) pootočte vnitřním hliníkovým pouzdrem o 180°, aby
se část s profilem nacházela na opačné straně
4) umístěte vnitřní rotor do původní polohy
5) připevněte kovový štítek druhou stranou
6) směšovací armatura musí být umístěna do instalačního
okruhu podle směru toků vyznačených na
směšovací armatuře.
Součástka č. | Množství | Název | Součástka č. | Množství | Název | |
1 | 1 | tělo ventilu | 8 | 2 | těsnící O-kroužek | |
2 | 1 | pouzdro | 9 | 1 | těsnění | |
3 | 1 | těsnící O-kroužek | 10 | 1 | kryt | |
4 | 1 | rotor | 11 | 4 | šrouby krytu | |
5 | 1 | těsnící podložka | 12 | 2 | šrouby štítku | |
6 | 1 | štítek | 13 | 1 | rukojeť | |
7 | 1 | plsť |
Pomocí jednoduchého formuláře můžete reklamovat nakoupené zboží.
Tento typ směšovací armatury je používán v topných centralizovaných systémech s cílem zajistit návrat tepla do kotle...
Detail
© 2010 MCZ Trade s.r.o.
Tel.: +420 233 320 176 | e-mail: mut@mcztrade.cz
Obchodní podmínky |
Mapa stránek |
Informace o webu |
Statistika |
RSS |
CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.